Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades |
DESCRIPCIÓN
| Proceso selectivo: | Concurso |
| Tipo de Acceso: | Libre |
| Número de Plazas: | 967 |
| Organismo Convocante: | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Fecha Convocatoria: | 26/11/2014 |
| Plazo de solicitud: | 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado |
| Anuncio de convocatoria: | Boletín Oficial del Estado: 26 de Noviembre de 2014, núm 286 |
DETALLES
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca plazas de Auxiliares de ConversaciónEspañoles en centros educativos para el curso académico 2015-2016, en centros docentes de los países y con la distribución que se muestra en la siguiente tabla.
Tanto el número de plazas como los países participantes podrán sufrir variaciones (apartado primero, punto 1, de la convocatoria).
Plazas y Ámbito Geográfico:
| Grupo | País | Plazas previstas |
| 1 | Alemania | 110 |
| Austria | 30 | |
| 2 | Bélgica | 15 |
| Canada | 1 | |
| Francia | 433 | |
| 3 | Australia | 2 |
| Estados Unidos | 27 | |
| Canadá | 2 | |
| Irlanda | 12 | |
| Malta | 5 | |
| Noruega | 4 | |
| Nueva Zelanda | 6 | |
| Reino Unido | 300 | |
| 4 | Italia | 20 |
En el anexo I de la convocatoria podrá encontrar la publicación de la tabla, en la que se especifica además los requisitos específicos para optar a cada país.

Leave a Reply