Orden de 11 de marzo de 2015, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón |
DESCRIPCIÓN
| Proceso selectivo: | Concurso-Oposición |
| Tipo de Acceso: | Ver Detalles |
| Número de Plazas: | 176 |
| Organismo Convocante: | Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón |
| Fecha Convocatoria: | 17/03/2015 |
| Plazo de solicitud: | Entre el 18 de marzo y el 7 de abril de 2015, ambos inclusive |
| Convocatoria y Bases: | Boletín Oficial de Aragón: 17 de Marzo de 2015, núm 52 |
DETALLES
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, convoca proceso selectivo para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en elCuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y en el Cuerpo de Profesores Técnicos Formación Profesional.
La distribución de especialidades y turnos se detallan en la siguientes tablas.
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
| Especialidad (Cuerpo-Código) |
Acceso Libre | Reserva Discapacitados | Acceso cuerpo grupo superior | Acceso cuerpo mismo grupo y nivel C.D | Reserva víctimas del terrorismo | Total |
| Filosofía (590-001) | 5 | – | 1 | – | – | 6 |
| Física y Química (590-007) | 16 | – | 4 | – | – | 20 |
| Biología y Geología (590-008) | 29 | 3 | 8 | – | – | 40 |
| Inglés (590-011) | 26 | 3 | 8 | 2 | 1 | 40 |
| Alemán (590-011) | 3 | – | 1 | 1 | – | 5 |
| Formación y Orientación Laboral (590-105) | 11 | 1 | 3 | – | – | 15 |
| Intervención Sociocomunitaria (590-108) | 6 | 1 | 5 | – | – | 12 |
| Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (590-111) | 3 | – | 2 | – | – | 5 |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (590-112) | 3 | 1 | 3 | – | – | 7 |
| Procesos de Producción Agraría (590-011) | 4 | – | 2 | – | – | 6 |
| Total: | 106 | 9 | 37 | 3 | 1 | 156 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
| Especialidad (Cuerpo-Código) |
Acceso Libre | Reserva Discapacitados | Acceso cuerpo grupo superior | Acceso cuerpo mismo grupo y nivel C.D | Reserva víctimas del terrorismo | Total |
| Operaciones de Producción Agraria (591-216) | 7 | 1 | – | 2 | – | 10 |
| Servicios a la Comunidad (591-225) | 7 | 1 | – | 2 | – | 10 |
| Total: | 14 | 2 | – | 4 | – | 20 |

Leave a Reply