| Orden ECD/48/2015, de 9 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria |
DESCRIPCIÓN
| Proceso selectivo: | Concurso-Oposición |
| Tipo de Acceso: | Ver Detalles |
| Número de Plazas: | 87 |
| Organismo Convocante: | Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria |
| Fecha Convocatoria: | 17/04/2015 |
| Plazo de solicitud: | 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden que convoca el proceso selectivo en el Boletín Oficial de Cantabria |
| Convocatoria y Bases: | Boletín Oficial de Cantabria: 17 de Abril de 2015, núm 72 |
DETALLES
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convoca proceso selectivo para el ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,Profesores Técnicos de Formación Profesional, y Cuerpo de Maestros, así como para la adquisición denuevas especialidades.
La distribución de plazas por especialidades y turnos se detallan en la siguientes tablas:
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria:
| (Código) Especialidad | Ingreso Libre | Reserva Discapacitados | Acceso a Grupo Superior | Total |
| (112) Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 4 | – | 1 | 5 |
| (113) Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 2 | – | 1 | 3 |
| (115) Procesos de Producción Agraria | 1 | – | 1 | 2 |
| (116) Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 1 | – | 2 |
| Totales: | 8 | 1 | 3 | 12 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
| (Código) Especialidad | Libre | Reserva Discapacitados | Total |
| (201) Cocina y Pastelería | 4 | – | 4 |
| (206) Instalaciones Electrotécnicas | 2 | – | 2 |
| (216) Operaciones de Producción Agraria | 3 | – | 3 |
| (221) Procesos Comerciales | 1 | 1 | 2 |
| (227) Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 3 | 1 | 4 |
| Total: | 13 | 2 | 15 |
Cuerpos de Maestros:
| (Código) Especialidad | Libre | Reserva Discapacitados | Total |
| (AL) Audición y Lenguaje | 8 | 2 | 10 |
| (EI) Educación Infantil | 23 | 2 | 25 |
| (PRI) Primaria | 8 | 2 | 10 |
| (FI) Filología Lengua Castellana e Inglés | 14 | 1 | 15 |
| Totales: | 53 | 7 | 60 |

Leave a Reply